Folkrörelse · Grundad 2026 · Stockholm Söndag 16 augusti 2026 SE EN
Gator · Bilfria ● 76 gator Källa: OpenStreetMap
§ 01 · Gator

De helt bilfria gatorna.

76 av Stockholms rankade gator är gågator eller har motorfordonsförbud längs hela sin längd. 56 av dem ligger i Gamla stan. Medeltidsstaden, byggd långt före bilen, är i praktiken stadens enda sammanhängande bilfria område.

Mörk karta över Stockholms innerstad där de helt bilfria gatorna lyser grönt. Gamla stan är ett tätt grönt kluster, resten av staden nästan tomt.
Grönt: gator som är helt bilfria. Kartan visar var gatorna finns; linjebredderna är stiliserade. Kartdata © OpenStreetMap-bidragsgivare.
§ 02

Tolv kilometer, av en anledning

Tillsammans är de bilfria gatorna 12,8 kilometer. Som jämförelse är 489 kilometer kantsten i staden upplåten till allmän bilparkering, enligt vår mätning av stadens öppna parkeringsdata.

Gatorna på listan är inte ett tvärsnitt av staden. De är antingen byggda innan bilen fanns, eller platser där staden aktivt valt bort den. Att 35 av dem ligger bland de 50 högst rankade gatorna i Gatuligan är inte en slump: det är vad som händer med en gata när trafiken försvinner.

§ 03

Alla 76, efter placering i Gatuligan

  1. #1 Svartmangatan 223 m · 86,4
  2. #2 Trångsund 91 m · 85,0
  3. #3 Västerlånggatan 555 m · 83,5
  4. #4 Skomakargatan 89 m · 83,4
  5. #5 Själagårdsgatan 160 m · 82,4
  6. #6 Ignatiigränd 69 m · 81,5
  7. #7 Pelikansgränd 53 m · 81,5
  8. #8 Lilla Hoparegränd 55 m · 81,5
  9. #9 Göran Hälsinges Gränd 71 m · 81,4
  10. #10 Sven Vintappares Gränd 62 m · 81,3
  11. #12 Kindstugatan 97 m · 80,3
  12. #13 Stortorget 171 m · 79,4
  13. #14 Helga Lekamens Gränd 76 m · 78,9
  14. #15 Beridarebanan 76 m · 78,2
  15. #16 Skräddargränd 50 m · 77,4
  16. #17 Kåkbrinken 219 m · 77,0
  17. #18 Prästgatan 469 m · 76,6
  18. #20 Stora Gråmunkegränd 134 m · 76,0
  19. #21 Baggensgatan 174 m · 75,7
  20. #22 Högvaktsterrassen 372 m · 75,4
  21. #25 Tyska Brinken 222 m · 73,9
  22. #26 Storkyrkobrinken 166 m · 73,4
  23. #28 Yxsmedsgränd 151 m · 72,8
  24. #29 Djurgårdsstrand 284 m · 72,3
  25. #30 Schönfeldts Gränd 97 m · 71,9
  26. #31 Skeppar Karls Gränd 78 m · 70,7
  27. #32 Brunkebergsgatan 66 m · 70,1
  28. #33 Telegrafgränd 75 m · 70,0
  29. #34 Södermalmsallén 870 m · 69,8
  30. #36 Skottgränd 93 m · 69,3
  31. #37 Bredgränd 87 m · 69,3
  32. #43 Brunnsgränd 95 m · 66,8
  33. #47 Tullgränd 71 m · 65,7
  34. #48 Bangårdsgången 128 m · 65,4
  35. #49 Lilla Nygatan 261 m · 65,1
  36. #52 Ferkens Gränd 88 m · 64,8
  37. #54 Drakens Gränd 89 m · 64,6
  38. #62 Lejonstedts Gränd 102 m · 63,1
  39. #65 Funckens Gränd 54 m · 62,5
  40. #68 Stora Hoparegränd 90 m · 61,8
  41. #71 Gåsgränd 121 m · 61,6
  42. #85 Korgmakargränd 77 m · 59,9
  43. #89 Tyska Stallplan 48 m · 59,8
  44. #116 Kråkgränd 94 m · 58,0
  45. #126 Johannesgränd 88 m · 57,2
  46. #159 Sergelgatan 625 m · 55,6
  47. #164 Södra Bankogränd 71 m · 55,4
  48. #167 Finska Kyrkogränd 39 m · 55,3
  49. #170 Packhusgränd 82 m · 55,0
  50. #172 Södra Dryckesgränd 76 m · 54,8
  51. #187 Norra Dryckesgränd 77 m · 53,7
  52. #194 Bollhusgränd 107 m · 53,3
  53. #213 Överskärargränd 64 m · 52,8
  54. #225 Norra Bankogränd 71 m · 52,1
  55. #229 Tunnelgatan 107 m · 51,9
  56. #238 Didrik Ficks Gränd 59 m · 51,3
  57. #247 Bedoirsgränd 51 m · 51,0
  58. #257 Mälartorget 397 m · 50,7
  59. #265 Karduansmakargatan 237 m · 50,3
  60. #289 Slottsbacken 867 m · 49,1
  61. #342 Nygränd 94 m · 47,0
  62. #411 Kocksgränd 89 m · 44,1
  63. #447 Ture Nermans Gränd 143 m · 42,5
  64. #459 Museikajen 137 m · 42,1
  65. #487 Konradsbergsgatan 446 m · 41,1
  66. #498 Rosenbad 63 m · 40,4
  67. #569 Raoul Wallenbergs Torg 67 m · 37,0
  68. #609 Riksgatan 190 m · 35,1
  69. #659 Blasieholmstorg 325 m · 31,9
  70. #663 Benny Fredrikssons Torg 145 m · 31,8
  71. #684 Akademigränd 50 m · 30,5
  72. #717 Torsplan 141 m · 27,4
  73. #758 Sabbatsbergsvägen 101 m · 23,5
  74. #761 Salviigränd 49 m · 23,0
  75. #790 Skeppsbrokajen 435 m · 18,6
  76. #836 Centralplan 554 m · 10,9
§ 04

Källor och metod

Bilfriheten är mätt längdviktat per gata ur OpenStreetMap: en gata räknas som helt bilfri när hela dess längd (99,9 procent eller mer) är gågata eller har motorfordonsförbud. Delvis bilfria gator, som Vattugatan med en kort gågatustump, ingår inte.

OpenStreetMap är folkbyggd data. Hittar du en gata som borde vara med eller inte borde vara det: hör av dig, eller rätta direkt i OpenStreetMap.

Alla gator A till Ö

§ 05

Vill du att din gata ska stå här?

Listan växer när staden bestämmer att den ska växa. Ett medborgarförslag om en gata måste behandlas av kommunen, och vi visar hur man gör.